 
             | Brand Name: | OEM | 
| Model Number: | DW-807 | 
| MOQ: | 1개 부분 | 
| 가격: | US$160-US$150 | 
| Payment Terms: | 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램, 알리바바의 트라드르 보험 | 
홀세레스 새로운 디자인 8은 MTK6761 쿼드 코어 2.0 2GB 32GB IP65 울퉁불퉁한 태블릿 PC로 조금씩 움직입니다
| 상술 | ||
| CPU | MTK6761 쿼드 코어 외피 A53 2.0GHZ | |
| 운영 시스템 | 안드로이드 9.0 | |
| 언어 | 지원 다수의 언어 | |
| 메모리 | 2GB (선택적인 4GB) | |
| 저장 장치 | 32GB (선택적인 64GB) | |
| 극소 SD는 (최고 64GB를 지원합니다) | ||
| 중력 | 지원 | |
| LCD | 사이즈 | 8 " IPS | 
| 화소 | 1280*800Pixels (16시 9분) | |
| 와이파이 | 와이파이 :IEEE802.11b/g/n 무선 네트워크 | |
| 2G | GSM :850/900/1800/1900MHZ | |
| 3G | WCDMA :2100MHZ (WCDMA :선택적인 850/900/1900MHZ) | |
| 4G | B1. B2.B3.B7.B20 | |
| GPS | 지원 | |
| FM | 지원 | |
| 생체인식 지문 | 선택적인 (생체인식 지문 WSQ 포맷과 수집 비교) | |
| NFC | 프로토콜 ISO14443A/ISO14443B 13.56MHZ | |
| 블루투스 | 블루투스 4.0 | |
| 방수 | IP65 | |
| 방진의 | 지원 | |
| 드롭핑프로어브 | 지원 | |
| 카메라 | 전면 2.0M, 후방 13.0M | |
| 전원용 어댑터 | 5V/2A | |
| 전지 성능 | 3.7v/8000MAH | |
| 입출력 포트 | 타입-C USB Slot*1, SIM 카드 Slots*1, TF 카드 slot*1,3.5mm 스테레오 headset*1 | |
| 기능 키 | 실제적인 버튼 키 :Power/Vol+/Vol- 타건 : Back/Home/Menu/vol+/Vol- | |
| ¬´비 파일 | MKV (H.264 HP), AVI, RM / RMVB, MPEG-1,MPEG-2 | |
| 음악 파일 | MP3, WMA, 최고, FLAC, WAV | |
| 화상의 포맷 | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | |
| 사이즈 | 250*155*21mm | |
| 중량 | 팩지 없는 900G | |
| 껍질색 | 검습니다. | |



 
             | Brand Name: | OEM | 
| Model Number: | DW-807 | 
| MOQ: | 1개 부분 | 
| 가격: | US$160-US$150 | 
| Packaging Details: | 1개 pc / PE 가방 *1pcs 기프트박스 box*1pcs DC 어댑터 *1pcs 5PCS 한 통 | 
| Payment Terms: | 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램, 알리바바의 트라드르 보험 | 
홀세레스 새로운 디자인 8은 MTK6761 쿼드 코어 2.0 2GB 32GB IP65 울퉁불퉁한 태블릿 PC로 조금씩 움직입니다
| 상술 | ||
| CPU | MTK6761 쿼드 코어 외피 A53 2.0GHZ | |
| 운영 시스템 | 안드로이드 9.0 | |
| 언어 | 지원 다수의 언어 | |
| 메모리 | 2GB (선택적인 4GB) | |
| 저장 장치 | 32GB (선택적인 64GB) | |
| 극소 SD는 (최고 64GB를 지원합니다) | ||
| 중력 | 지원 | |
| LCD | 사이즈 | 8 " IPS | 
| 화소 | 1280*800Pixels (16시 9분) | |
| 와이파이 | 와이파이 :IEEE802.11b/g/n 무선 네트워크 | |
| 2G | GSM :850/900/1800/1900MHZ | |
| 3G | WCDMA :2100MHZ (WCDMA :선택적인 850/900/1900MHZ) | |
| 4G | B1. B2.B3.B7.B20 | |
| GPS | 지원 | |
| FM | 지원 | |
| 생체인식 지문 | 선택적인 (생체인식 지문 WSQ 포맷과 수집 비교) | |
| NFC | 프로토콜 ISO14443A/ISO14443B 13.56MHZ | |
| 블루투스 | 블루투스 4.0 | |
| 방수 | IP65 | |
| 방진의 | 지원 | |
| 드롭핑프로어브 | 지원 | |
| 카메라 | 전면 2.0M, 후방 13.0M | |
| 전원용 어댑터 | 5V/2A | |
| 전지 성능 | 3.7v/8000MAH | |
| 입출력 포트 | 타입-C USB Slot*1, SIM 카드 Slots*1, TF 카드 slot*1,3.5mm 스테레오 headset*1 | |
| 기능 키 | 실제적인 버튼 키 :Power/Vol+/Vol- 타건 : Back/Home/Menu/vol+/Vol- | |
| ¬´비 파일 | MKV (H.264 HP), AVI, RM / RMVB, MPEG-1,MPEG-2 | |
| 음악 파일 | MP3, WMA, 최고, FLAC, WAV | |
| 화상의 포맷 | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | |
| 사이즈 | 250*155*21mm | |
| 중량 | 팩지 없는 900G | |
| 껍질색 | 검습니다. | |


