| Brand Name: | OEM/ODM |
| 가격: | $160.00/Pieces 1-499 Pieces |
| 제도 물리적 규격 구성 : | ||||||
| 타입 | 세부 사항 | 기술 | ||||
| 적형식 | 적형식 | 대합조개 껍질 | ||||
| 차원 | 351*233*20mm | |||||
| 사람 | 1380g | |||||
| LCD | 화면 크기 | 14.1" 16:9 | ||||
| 화면 해상도 | 1366*768 TN | |||||
| 배터리 | 타입 | 리튬-이온 폴리머 배터리 | ||||
| 능력 | 3.7V/8000mAH | |||||
| 내구성 | 5-7 시간 | |||||
| 시스템 하드웨어 구조 : | ||||||
| 타입 | 세부 사항 | 기술 | ||||
| CPU | 타입 | 바이트레일 크롬 (쿼드-코어), Z8350 | ||||
| 속도 | 1.33Ghz--1.8GHz | |||||
| GPU | 타입 | HD 그래픽(Gen7) | ||||
| RAM | 능력 | 2GB DDR3L | ||||
| ROM 플래시 | 능력 | 32GB | ||||
| 여분 데스크탑 | 능력 | 32GB/64GB/128GB | ||||
| 카메라 | 전면 | 0.3MP | ||||
| 스피커 | 사이즈 | 짜맞춘 8Ω/0.8W 스피커 X 2 | ||||
| 네트워크 연결 : | ||||||
| 타입 | 세부 사항 | 기술 | ||||
| 와이파이 | 와이파이 모듈 | 와이파이 802.11b/g/n&ac/a/b/g/n +BT | ||||
| 이더넷 네트워크 | 소형 USB는 이더넷 네트워크로 전환합니다 | 지원합니다 | ||||
| 인터페이스 구조 : | ||||||
| 타입 | 세부 사항 | 기술 | ||||
| 메모리 카드 소켓 | 외부 메모리 | 지원 SDHC / SDXC | ||||
| USB 인터 페이스 | 지원한 데이터 전송 | USB 2.0*2 | ||||
| 헤드폰 잭 | 음악 출력 | 3.5 밀리미터 표준 헤드폰 잭 | ||||
| dc 커넥터 | 힘 | 3.5MM 전원 커넥터 | ||||
| HDMI는 조화시킵니다 | 영상 출력 | 작은 HDMI는 C 1.4a를 타이핑합니다 | ||||
| 키보드 | 입력 장치 | 지원합니다 | ||||
| 마우스 | 입력 장치 | USB, BT 엑스푼타블은 지원한 / 무선 전신을 배선했습니다 | ||||
| 필요한 부속물 : | ||||||
| 타입 | 세부 사항 | 기술 | ||||
| 전원용 어댑터 | 표준 구성 | DC 3.5 밀리미터 5V/2.5A | ||||
| USB 패치 코드 | 표준 구성 | 호스트 | ||||
| 소프트웨어 구성 : | ||||||
| 타입 | 세부 사항 | 기술 | ||||
| 운영 체제 | 운용 체계 버전 | Windows10 | ||||
| 사무실 | 예 | |||||
![]()
| Brand Name: | OEM/ODM |
| 가격: | $160.00/Pieces 1-499 Pieces |
| Packaging Details: | 1 pc / PE 가방 *1pcs 기프트박스 box*1pcs DC 어댑터 *1pcs USB cable*1pcs 5PCS 한 통 |
| 제도 물리적 규격 구성 : | ||||||
| 타입 | 세부 사항 | 기술 | ||||
| 적형식 | 적형식 | 대합조개 껍질 | ||||
| 차원 | 351*233*20mm | |||||
| 사람 | 1380g | |||||
| LCD | 화면 크기 | 14.1" 16:9 | ||||
| 화면 해상도 | 1366*768 TN | |||||
| 배터리 | 타입 | 리튬-이온 폴리머 배터리 | ||||
| 능력 | 3.7V/8000mAH | |||||
| 내구성 | 5-7 시간 | |||||
| 시스템 하드웨어 구조 : | ||||||
| 타입 | 세부 사항 | 기술 | ||||
| CPU | 타입 | 바이트레일 크롬 (쿼드-코어), Z8350 | ||||
| 속도 | 1.33Ghz--1.8GHz | |||||
| GPU | 타입 | HD 그래픽(Gen7) | ||||
| RAM | 능력 | 2GB DDR3L | ||||
| ROM 플래시 | 능력 | 32GB | ||||
| 여분 데스크탑 | 능력 | 32GB/64GB/128GB | ||||
| 카메라 | 전면 | 0.3MP | ||||
| 스피커 | 사이즈 | 짜맞춘 8Ω/0.8W 스피커 X 2 | ||||
| 네트워크 연결 : | ||||||
| 타입 | 세부 사항 | 기술 | ||||
| 와이파이 | 와이파이 모듈 | 와이파이 802.11b/g/n&ac/a/b/g/n +BT | ||||
| 이더넷 네트워크 | 소형 USB는 이더넷 네트워크로 전환합니다 | 지원합니다 | ||||
| 인터페이스 구조 : | ||||||
| 타입 | 세부 사항 | 기술 | ||||
| 메모리 카드 소켓 | 외부 메모리 | 지원 SDHC / SDXC | ||||
| USB 인터 페이스 | 지원한 데이터 전송 | USB 2.0*2 | ||||
| 헤드폰 잭 | 음악 출력 | 3.5 밀리미터 표준 헤드폰 잭 | ||||
| dc 커넥터 | 힘 | 3.5MM 전원 커넥터 | ||||
| HDMI는 조화시킵니다 | 영상 출력 | 작은 HDMI는 C 1.4a를 타이핑합니다 | ||||
| 키보드 | 입력 장치 | 지원합니다 | ||||
| 마우스 | 입력 장치 | USB, BT 엑스푼타블은 지원한 / 무선 전신을 배선했습니다 | ||||
| 필요한 부속물 : | ||||||
| 타입 | 세부 사항 | 기술 | ||||
| 전원용 어댑터 | 표준 구성 | DC 3.5 밀리미터 5V/2.5A | ||||
| USB 패치 코드 | 표준 구성 | 호스트 | ||||
| 소프트웨어 구성 : | ||||||
| 타입 | 세부 사항 | 기술 | ||||
| 운영 체제 | 운용 체계 버전 | Windows10 | ||||
| 사무실 | 예 | |||||
![]()